Cliquez ici pour accéder à la page web de l’OMC dédiée au coton, pour des informations sur le champ et le mandat du travail de l’OMC sur le coton, ainsi que pour accéder aux documents officiels de l’OMC sur le travail lié au coton.
La Note d’information du Secrétariat inclut des données et des informations factuelles tirées des notifications des Membres et des autres soumissions officielles à l’OMC sur l’accès aux marchés (y compris les mesures non tarifaires affectant le commerce de coton), le soutien interne et la concurrence à l’exportation en lien avec le coton. Cette note est utilisée comme support pour les discussions sur les politiques commerciales des Membres de l’OMC relatives au coton, qui ont lieu deux fois par an à l’OMC. Cliquez ici pour accéder à la dernière note.
Discussions on the development assistance aspects of cotton take place twice a year in a forum known as the “Director General’s Consultative Framework Mechanism on Cotton”. The main purpose of these discussions is to track developments and exchange information on development assistance provided to developing countries. This is recorded through the so-called “Evolving Table on Cotton”. Click here to access the paper.
Communauté du développement | Programmes/Projets/Activités | Valeur | Situation opérationnelle | État des décaissements | Bénéficiaires |
---|---|---|---|---|---|
UNION EUROPÉENNE | Accompagnement des mutations du bassin cotonnier du Cameroun‑ABC | 9 400 000 EUR | SFP 2020‑2025 | Cameroun | |
UNION EUROPÉENNE | Bottom Up! Promotion d'une chaîne de valeur durable du coton et des vêtements à partir de coton éthiopien à destination des consommateurs européens. | 1 500 000 EUR | EC 2019‑2022 | Éthiopie | |
UNION EUROPÉENNE | Programme Régional d'Appui à la compétitivité 11ème FED (PACAO) (BF/FED/040‑866 ‑volet BF) | 7 500 000 EUR | EC 2019‑2023 | Burkina Faso | |
UNION EUROPÉENNE | Création d'emplois équitables et développement durable de micro entreprises dans les chaines de valeur liées au secteur du "lifestyle", appelé projet "Mode Ethique" (T05‑EUTF‑SAH‑REG‑07‑01 Burkina Faso – Mali) | 10 000 000 EUR | EC 2019‑2021 | Burkina Faso, Mali | |
UNION EUROPÉENNE | Création d'activités génératrices de revenu alternatives pour les communautés vivant autour du complexe w‑arly‑penjari (Projet B807 ACP Burkina Faso – Benin) | 2 273 760 EUR | EC 2021‑2022 | Bénin, Burkina Faso | |
FRANCE | Appui à la gestion intégrée des ressources agropastorales (ASGIRAP) – C2D doté d'un volet sur l'accroissement de la productivité dans la filière coton | 10 000 000 EUR | EC 2014‑2020 | 5 386 911 EUR | Cameroun |
FRANCE | Projet d'appui à la transition agro‑écologique en zone cotonnière | 18 500 000 EUR | EC 2019‑2022 | 0 | Mali |
FRANCE | Projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières 2 | 10 000 000 EUR | EC 2020‑2024 | 0 | Bénin |
ALLEMAGNE | Accompagnement des mutations du Bassin cotonnier du Cameroun –Programme d'Appui au Développement Rural (ABC‑PADER) avec l'UE | 10 000 000 EUR | EC 2020‑2024 | Cameroun | |
ALLEMAGNE | Projet global "Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement agricoles ‑ le coton | 11 959 000 EUR | EC 2019‑2023 | ‑ | Burkina Faso, Cameroun, Inde, Ouzbékistan |
ALLEMAGNE | Programme sectoriel "Chaînes de valeurs et normes agricoles viables | 1 000 000 EUR | EC 2020‑2023 | Pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est | |
ALLEMAGNE | Initiative spéciale Formation et emploi, valeur ajoutée de la chaine du textile et production du coton bio | 425 000 EUR | EC 2020‑2021 | 425 000 EUR | Sénégal |
ITALIE | Projet en faveur du coton égyptien ‑ Phase II (mis en œuvre par l'ONUDI) | 1 500 000 EUR | SFP | Égypte | |
PAYS‑BAS | Initiative pour un commerce durable: développement de la chaîne de valeur du coton | 16 500 000 EUR | EC 2016‑2020 | 8 792 538 EUR | Chine, Inde, Mali, Mozambique, Pakistan, Sénégal, Tadjikistan, Türkiye |
SUÈDE | Programme TechnoServe en faveur du secteur du coton: soutien aux agriculteurs du nord de l'Ouganda pour qu'ils deviennent aptes à produire du coton et des cultures vivrières (en coopération avec la marque de jeans Edun) | 256 213 EUR | EC 2014‑2015 | Ouganda | |
SUISSE | Initiative pour un commerce durable: développement de la chaîne de valeur du coton | 780 000 USD | EC 2016‑2021 | Afrique, Asie centrale, Chine | |
SUISSE | Initiative pour un meilleur coton: Projet du Delta "Combler les lacunes concernant la mesure en temps réel des résultats en matière de durabilité" | 1 103 835 USD | EC 2018‑2021 | ‑ | Monde |
BRÉSIL | Programme pour le développement du secteur du coton en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Tanzanie, Tchad, Togo) | 36 745 841 USD | EC 2012‑2026 | 24 599 724 USD | Pays d'Afrique producteurs de coton (17 pays) |
BRÉSIL | Renforcement du secteur du coton par la coopération Sud‑Sud | 16 408 154 USD | EC 2012‑2024 | 14 628 834 USD | Argentine; Bolivie, État plurinational de; Colombie; Équateur; Haïti; Paraguay; et Pérou |
BRÉSIL | Coopération Sud‑Sud pour la promotion du travail décent dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine producteurs de coton | 6 946 395 USD | EC 2015‑2024 | 5 360 264 USD | Mali, Mozambique, Tanzanie, Paraguay et Pérou |
BRÉSIL | Soutien aux petits producteurs de coton et aux institutions publiques dans certains pays africains pour la production et la commercialisation de produits dérivés du coton (tels que l'huile de coton et la farine de graines de coton) et produits issus d'autres cultures associées à la production de coton (comme le maïs, le sorgho et les haricots) ‑ projet "Au‑delà du coton" | 7 420 630 USD | EC 2017‑2023 | 2 699 890 USD | Bénin, Kenya, Mozambique et Tanzanie |
BRÉSIL | Amélioration de l'efficacité et de la transparence du système d'enregistrement des pesticides dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes | 6 231 735 USD | EC 2019‑2023 | 1 207 725 USD | Brésil, Colombie et Paraguay |
INDE | Programme d'assistance technique en faveur du coton | 2 848 809 USD | EC 2011‑2018 | DI | Bénin, Burkina Faso, Malawi, Nigéria, Ouganda, Tchad |
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE (CBD) | +Seeds: Plus de diversité biologique, plus de développement durable, plus de coton (mis en œuvre par ALTER VIDA Paraguay, avec le soutien technique de la FAO) | 26 100 USD | EC 2020–2020 | 0 | Argentine; Bolivie, État plurinational de; Brésil; Colombie; Équateur; Paraguay; et Pérou |
CADRE INTÉGRÉ RENFORCÉ (CIR) | Projet relatif aux coproduits du coton ‑ débloquer la valeur sous‑jacente (mis en œuvre par la CNUCED, l'ITC et l'OMC) | 204 694 USD | EC 2019–2020 | 96 580 USD | Bénin, Burkina Faso, Mali, Mozambique, Ouganda, Tanzanie, Tchad, Zambie |
FAO | Compétitivité et renforcement durable du secteur du coton grâce au renforcement des capacités des cotonculteurs pour la gestion intégrée de la production et des parasites* | 3 315 650 USD | EC 2012‑2016 | 3 000 000 USD | Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tanzanie, Zambie |
ITC | Soutien au commerce et à l'investissement de l'Inde pour l'Afrique | 2 000 000 USD | EC 2015‑2020 | Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie | |
Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et Union européenne | Soutien aux politiques nationales et régionales favorables aux entreprises et inclusives et renforcement des capacités de production et des chaînes de valeur ‑ Intervention sur les chaînes de valeur du coton | 2 000 000 USD | EC 2019 | 1 324 602 USD | Bénin, Burkina Faso, Kenya et Zambie |
Fonds commun pour les produits de base (CFC) | Projet en faveur du coton ougandais | 1 500 000 USD | SFP 2022‑2027 | 0 USD | Ouganda |
Argentina |
Under-Secretariat of Agriculture |
Cdor. Delfo Buchaillo |
Benin |
Chercheur, Directeur Général de l'Institut National des Recherches Agricoles (INRAB) |
M. Ygué Patrice Adegbola |
Burkina Faso |
Secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée |
M. Jean Pierre Guinko |
Burundi |
Directeur Général de l'Industries |
M. Emmanuel Mbonihankuye |
Cameroon |
Sous-Directeur des échanges commerciaux |
M. Olinga Narcisse Ghislain |
Central African Republic |
Coordonateur de la Cellule de gestion des stratégies sectorielle et des projets |
M. Edmond Mologodo |
Chad |
Point Focal Coton |
M. Ousmane Hassan Abakar |
Côte d'Ivoire |
Directeur des organisations et de la commercialisation des produits de base |
M. Edmond Vénance Kodjo |
Democratic Republic of Congo |
Conseillère en charge des accords commerciaux et de l'intégration commerciale |
Ms. Youyou Baende Bofota |
Eswatini |
Swaziland Cotton Board |
M. Tom Jele |
Mali |
Point Focal Coton |
M. Bouya SIDIBE |
Mozambique |
Director of the Mozambique Institute for Cotton and Oilseed |
Mrs. Yolanda Milena Gonçalves |
South Africa |
Department of Agriculture |
M. Günter Müller |
Sudan |
Director of World Trade Accession Unit (WACU) |
Ms. Widad Adelrhman |
Uganda |
Assistant Commissioner for Internal Trade Department |
Ms. Elizabeth Tamale |
Zambia |
Ministry of Agriculture and Cooperatives |
The Permanent Secretary |
Zimbabwe |
Department of International Trade |
Ms. Beatrice Mutetwa |
The initiative on cotton by-products — established through the WTO, ITC, and UNCTAD in 2018 — aims to help least-developed countries generate additional revenue streams from the production, processing, and trade of cotton. The initiative was requested by four African cotton-producing countries — Benin, Burkina Faso, Chad and Mali — known as the Cotton Four. Please click here and here to find further information on this initiative.
Cliquez ici pour rechercher les notifications agricoles à l’OMC.
Cliquez ici pour rechercher et analyser l’information sur l’agriculture notifiée à l’OMC.
Cliquez ici pour rechercher et analyser les discussions pertinentes intervenues au Comité de l’Agriculture de l’OMC.